Стоимость заправки и ремонта
Узнайте точные цены заправки и восстановления картриджей по вашей модели с помощью интерактивного калькулятора.
🧮 Калькулятор стоимости обслуживания картриджа
--
Заправка от
0.00 BYN
Восстановление от
0.00 BYN
- ⚖️ Диапазон веса: --
- 💾 Детали чипа: --
Состав серии и параметры заправки:
| Модель / Цвет | Вес заправки | Замена чипа | Цена |
|---|
Совместимые принтеры:
Все цены на обслуживание
Используйте быстрый поиск по списку всех моделей картриджей.
🔍
| Модель / Серия | Тип | Вес заправки | Заправка | Восстановление | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Epson T9651 | струйный | 300 г | 100.00 BYN | 25.00 BYN | |
| Epson T9661 | струйный | 800 г | 196.00 BYN | 30.00 BYN | |
| Epson T8651 / 405 | струйный | 20-230 г | 20.00 - 50.00 BYN | 15.00 BYN | |
| Epson T9451 | струйный | 100 г | 80.00 BYN | 20.00 BYN | |
| Epson T40D | струйный | 60 г | 80.00 BYN | 20.00 BYN | |
| Epson T6941 - T6945 | струйный | 700 г | 360.00 BYN | 50.00 BYN | |
| Epson T6931 - T6935 | струйный | 350 г | 200.00 BYN | 40.00 BYN | |
| Epson T6921 - T6925 | струйный | 150 г | 120.00 BYN | 30.00 BYN | |
| Epson T12F / T11F | струйный | 100-800 г | 100.00 - 196.00 BYN | 35.00 BYN | |
| Epson T05A | струйный | 1500 г | 500.00 BYN | 80.00 BYN | |
| HP 711 | струйный | 30-80 г | от 20.00 BYN | 15.00 BYN | |
| HP 305 / 21 / 121 / 122 | струйный | 10 г | 10.00 BYN | 10.00 BYN | |
| HP 10 / 82 | струйный | 30-60 г | 20.00 - 25.00 BYN | 15.00 BYN | |
| HP CB435A / CB436A / CE285A / CF283A / Q2612A / C7515A / Q2613A / CF259A | лазерный | 100 г | 30.00 BYN | 15.00 BYN | |
| HP CF259X | лазерный | 300 г | 80.00 BYN | 25.00 BYN | |
| Canon 712 / 725 / 737 | лазерный | 100 г | 30.00 BYN | 15.00 BYN | |
| Canon PG-445 / CL-446 / PG-485 | струйный | 10-20 г | 10.00 - 15.00 BYN | 10.00 BYN | |
| Canon PG-510 / CL-512 | струйный | 10 г | 10.00 BYN | 10.00 BYN | |
| Canon PFI-120 / PFI-121 | струйный | 130 г | 100.00 BYN | 30.00 BYN | |
| Canon PFI-030 / PFI-031 | струйный | 55 г | 60.00 BYN | 20.00 BYN | |
| Canon PFI-320 / PFI-321 | струйный | 320 г | 190.00 BYN | 40.00 BYN | |
| Canon PFI-107 | струйный | 130 г | 70.00 BYN | 25.00 BYN | |
| Canon PFI-707 | струйный | 700 г | 200.00 BYN | 50.00 BYN | |
| Pantum PC-211EV | лазерный | 100 г | 30.00 BYN | 15.00 BYN | |
| Samsung MLT-D101S / MLT-D111S / MLT-D104S | лазерный | 100 г | 30.00 BYN | 15.00 BYN | |
| Xerox Phaser 3020 / WorkCentre 3025 | лазерный | 100 г | 30.00 BYN | 15.00 BYN | |
| Ricoh GC41 | струйный | 20-35 г | от 20.00 BYN | 15.00 BYN | |
| Epson 108 | струйный | 70 г | 30.00 BYN | 15.00 BYN |
